Vendor Size Chart Nike
Arm Sleeve Sizes
Size | Elbow Circumference |
---|---|
S/M | 9 - 11" |
L/XL | 11 - 13" |
Boy's Sizes
Boy's Sizes | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Chest (in) | 25 1/2 - 26 | 26 - 27 | 27 - 29 1/2 | 29 1/2 - 32 | 32 - 35 |
Waist (in) | 23 1/2 - 24 | 24 - 25 1/2 | 25 1/2 - 27 | 27 - 28 1/2 | 28 1/2 - 29 1/2 |
Hip (in) | 27 - 28 | 28 - 29 1/2 | 29 1/2 - 31 1/2 | 31 1/2 - 33 1/2 | 33 1/2 - 35 |
Inseam (in) | 32 1/4 | 32 1/2 | 32 3/4 | 33 | 33 1/4 |
Adult Sizes
Adult Sizes | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | 2X-Large | 3X-Large |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 29 - 33" | 33 - 36" | 36 - 39" | 39 - 42" | 42 - 48" | 48 - 52" | 52 - 57" |
Waist | 24 - 27" | 27 - 30" | 30 - 34" | 34 - 37" | 37 - 41" | 41 - 46" | 46 - 51" |
Youth Sizes
Youth | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large |
---|---|---|---|---|---|
Chest | 25 - 27" | 27 - 28" | 28 - 30" | 30 - 33" | 32 - 35" |
Waist | 22 - 24" | 24 - 25" | 25 - 26" | 26 - 28" | 28 - 30" |
Girl's Sizes
Girl's Sizes | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Bust (in) | 25 1/2 - 27 | 27 - 29 | 29 - 31 | 31 - 33 1/2 | 33 1/2 - 36 1/2 |
Waist (in) | 23 1/2 - 24 | 24 - 25; | 25 - 27 | 27 - 28 | 28 - 29 1/2 |
Hip (in) | 27 - 29 | 29 - 31 | 31 - 33 | 33 - 35 | 35 - 37 |
Men's Sizes
Men's Sizes | Small | Medium | Large | X-Large | 2X-Large | 3X-Large |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest (in) | 35 - 37 1/2 | 37 1/2 - 41 | 41 - 44 | 44 - 48 1/2 | 48 1/2 - 53 1/2 | 53 1/2 - 58 |
Waist (in) | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 43 | 43 - 47 1/2 | 47 1/2 - 52 1/2 |
Hip (in) | 35 - 37 1/2 | 37 1/2 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 1/2 | 50 1/2 - 53 1/2 |
Sock Sizes
Sock Sizes | Kid’s Shoe Size | Women’s Shoe Size | Men’s Shoe Size |
---|---|---|---|
S | 3Y - 5Y | 4 - 6 | -- |
M | 5Y - 7Y | 6 - 10 | 6 - 8 |
L | -- | 10 - 13 | 8 - 12 |
XL | -- | -- | 12 - 15 |
Women's Sizes
Women's Sizes | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Size | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 |
Bust (in) | 29 1/2 - 32 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 | 38 | 41 | 44 1/2 | 44 1/2 - 48 1/2 |
Waist (in) | 23 1/2 - 26 | 26 - 29 | 29 - 31 1/2 | 31 1/2 - 34 1/2 | 34 1/2 - 38 1/2 | 38 1/2 - 42 1/2 |
Hips (in) | 33 - 35 1/2 | 35 1/2 - 38 1/2 | 38 1/2 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 |